
| Level | Members | Incentives | Rank |
|---|---|---|---|
| 2nd | 4 | 6% | Runner |
| 3rd | 8 | 3% | Bronze Trader |
| 4th | 16 | 2% | Silver Trader |
| 5th | 32 | 2% | Gold Trader |
| 6th | 64 | 2% | Platinum Trader |
| 7th | 128 | 2% | Emerald Trader |
| 8th | 256 | 1.5% | Saphire Trader |
| 9th | 512 | 1% | Ruby Trader |
| 10th | 1024 | 1% | Diamond Trader |
| 11th | 2048 | 1% | Black Diamond Trader |
| 12th | 4096 | 1% | Blue Diamond Trader |
| 13th | 8192 | 0% | Red Diamond Trader |
| 14th | 16384 | 0% | Crown Trader |
| 15th | 32768 | 0% | Crown Ambassador |
Car Funds are always monthly.
Car Fund = (Company Monthly Turnover x 3%) / All Eligible Achievers
| Rank no | Rank name | Members | Rank Rewards |
|---|---|---|---|
| 3 | Bronze Trader | 8 | Digha Tour |
| 4 | Silver Trader | 16 | Gangtok / Darjeeling Tour |
| 5 | Gold Trader | 32 | Android Mobile |
| 6 | Platinum Trader | 64 | Thailand Tour |
| 7 | Emerald Trader | 128 | Car (D.P - Rs. 70, 000) |
| 8 | Saphire Trader | 256 | Dubai Tour |
| 9 | Ruby Trader | 512 | Europe Tour |
| 10 | Diamond Trader | 1024 | World Tour |
| 11 | Black Diamond Trader | 2048 | Luxury Car (D.P - Rs. 6, 00, 000) |
| 12 | Blue Diamond Trader | 4096 | Flat worth Rs. 30, 00, 000 |
| Sr.no | Rank | Eligibility | Rewards |
|---|---|---|---|
| A | Flush-out Rank 1 | Members present in Level (13 + 14) should be 15, 000 or more | Luxury Car worth Rs. 30, 00, 000 |
| B | Flush-out Rank 2 | Members present in only Level 15 should be 30, 000 or more | Bungalow worth Rs. 1, 00, 00, 000 |
BASIC TRAINING: ₹ 12, 000
ADVANCE TRAINING: ₹ 20, 000
RULES :